<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Новейшие достижения науки</title>
	<atom:link href="http://www.fordel.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fordel.ru</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:04:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Сила грозовых разрядов</title>
		<link>http://www.fordel.ru/sila-grozovyx-razryadov/</link>
		<comments>http://www.fordel.ru/sila-grozovyx-razryadov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mara</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[явления]]></category>

		<category><![CDATA[молнии]]></category>

		<category><![CDATA[сила]]></category>

		<category><![CDATA[ствол]]></category>

		<category><![CDATA[три]]></category>

		<category><![CDATA[чем]]></category>

		<category><![CDATA[этом]]></category>

		<category><![CDATA[явлений]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fordel.ru/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Разрушительная сила грозовых разрядов электричества огромна. Разряд, нагревая столб воздуха, через который проходит молния, почти мгновенно расширяет его, что вызывает взрыв, разрушающий окружающие предметы — дымовые трубы, черепичные крыши и т. п. От удара молнии ствол дерева обращается в щепки. Иногда внезапно, буквально на глазах, исчезают сотни метров телеграфного провода. В колоколах и других больших [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fordel.ru/sila-grozovyx-razryadov/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Электрические явления в горах</title>
		<link>http://www.fordel.ru/elektricheskie-yavleniya-v-gorax/</link>
		<comments>http://www.fordel.ru/elektricheskie-yavleniya-v-gorax/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nelya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[явления]]></category>

		<category><![CDATA[гибли]]></category>

		<category><![CDATA[молнии]]></category>

		<category><![CDATA[пастухов]]></category>

		<category><![CDATA[также]]></category>

		<category><![CDATA[целые]]></category>

		<category><![CDATA[части]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fordel.ru/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Напряжение атмосферного электричества в горах значительно выше, чем на равнинах. Поэтому вероятность электрических разрядов в горных странах значительно больше. Так, например, все грозы равнинной части Европы, вместе взятые, не могут дать столько молний, сколько одна гроза из вершинах Кавказа. Там однажды в течение 20 минут было насчитано свыше 1000 молний. Известны случаи, когда целые стада [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fordel.ru/elektricheskie-yavleniya-v-gorax/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Изменение цветовой чувствительности глаза</title>
		<link>http://www.fordel.ru/izmenenie-cvetovoj-chuvstvitelnosti-glaza/</link>
		<comments>http://www.fordel.ru/izmenenie-cvetovoj-chuvstvitelnosti-glaza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 09:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>diya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[зрение]]></category>

		<category><![CDATA[глаз]]></category>

		<category><![CDATA[луч]]></category>

		<category><![CDATA[настоящем]]></category>

		<category><![CDATA[распределением]]></category>

		<category><![CDATA[растений]]></category>

		<category><![CDATA[среды]]></category>

		<category><![CDATA[также]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fordel.ru/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Орган зрения (как и все наши органы чувств вообще) в его настоящем виде — результат многовекового приспособления организма к окружающей среде. К сожалению, история развития цветного зрения, особенно с точки зрения влияния на его эволюцию условий окружающей среды, пока еще изучена недостаточно. Между тем подобное влияние можно видеть уже на самых основных свойствах цветного зрения.
Наш [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fordel.ru/izmenenie-cvetovoj-chuvstvitelnosti-glaza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Что предложил Лазарев</title>
		<link>http://www.fordel.ru/74/</link>
		<comments>http://www.fordel.ru/74/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 07:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mulya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[призма]]></category>

		<category><![CDATA[возникающие]]></category>

		<category><![CDATA[волокну]]></category>

		<category><![CDATA[глаз]]></category>

		<category><![CDATA[данного]]></category>

		<category><![CDATA[доказывает]]></category>

		<category><![CDATA[отдельных]]></category>

		<category><![CDATA[три]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fordel.ru/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Предположение академика Лазарева о существовании в колбочках сетчатки трех различных химических веществ с различными спектрами поглощения пока не доказано. Фактически выделить подобные три вещества из колбочек до сих пор не удалось. Найдено лишь, что колбочки сетчатки кур содержат особое светочувствительное вещество, имеющее максимум поглощения в желтой области спектра (около 560 миллимикронов). Вещество это названо иодопсином [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fordel.ru/74/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Вегетативная нерввая система</title>
		<link>http://www.fordel.ru/vegetativnaya-nervvaya-sistema/</link>
		<comments>http://www.fordel.ru/vegetativnaya-nervvaya-sistema/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 04:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sveta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[зрение]]></category>

		<category><![CDATA[гораздо]]></category>

		<category><![CDATA[исходя]]></category>

		<category><![CDATA[итоге]]></category>

		<category><![CDATA[объяснить]]></category>

		<category><![CDATA[такая]]></category>

		<category><![CDATA[этих]]></category>

		<category><![CDATA[яблоко]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fordel.ru/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Цветоощущающие ашараты глаза взаимодействуют между собой. Возбуждение зелеиоощущающего аппарата угнетает возбудимость красноощущающего и повышает возбудимость сияеощущающего. Желто-ощущающий аппарат, по видимому, этом взаимодействии не участвует.
В вашей лаборатории были проведены также опыты, в которых испытывалось влияние на цветное зрение слабого постоянного тока, пропускаемого через глазное яблоко. В итоге этих опытов установлена определенная закономерность. При пропускании через глаз [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fordel.ru/vegetativnaya-nervvaya-sistema/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Изменения цветовой чувствительности глаза</title>
		<link>http://www.fordel.ru/izmeneniya-cvetovoj-chuvstvitelnosti-glaza/</link>
		<comments>http://www.fordel.ru/izmeneniya-cvetovoj-chuvstvitelnosti-glaza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 21:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malaniya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[зрение]]></category>

		<category><![CDATA[запахов]]></category>

		<category><![CDATA[зеленого]]></category>

		<category><![CDATA[наоборот]]></category>

		<category><![CDATA[три]]></category>

		<category><![CDATA[цвет]]></category>

		<category><![CDATA[эелевоощущающий]]></category>

		<category><![CDATA[этих]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fordel.ru/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Результаты подобных опытов очень интересны. Оказалось, что при любом перемещении микроэлектрода по сетчатке обнаруживаются лишь четыре вида чувствующих элементов. Один из этих элементов воспринимает все лучи спектра и обнаруживает наибольшую чувствительность в желтой его части (около 560 миллимикронов). Этот элемент называют «доминатором». Предполагают, что при возбуждении доминатора возникают главным образом ощущения яркости. Прочие же три [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fordel.ru/izmeneniya-cvetovoj-chuvstvitelnosti-glaza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Кривые «основных цветовых возбуждений» глаза</title>
		<link>http://www.fordel.ru/krivye-osnovnyx-cvetovyx-vozbuzhdenij-glaza/</link>
		<comments>http://www.fordel.ru/krivye-osnovnyx-cvetovyx-vozbuzhdenij-glaza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 19:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zaharka</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[зрение]]></category>

		<category><![CDATA[исходя]]></category>

		<category><![CDATA[линию]]></category>

		<category><![CDATA[луч]]></category>

		<category><![CDATA[мере]]></category>

		<category><![CDATA[три]]></category>

		<category><![CDATA[цвет]]></category>

		<category><![CDATA[явления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fordel.ru/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Найти три особых вида колбочек, воспринимающих основные цвета, до сих дар не удалось. Можно надеяться, что успехи микроскопии со временем позволят обнаружить те тонкие различия в строении колбочек, которые пока еще неуловимы.
Академик Лазарев предположил, что колбочках сетчатой оболочки глаза имеются три различных светочувствительных вещества. Одно из этих веществ больше всего поглощает красную часть спектра, другое [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fordel.ru/krivye-osnovnyx-cvetovyx-vozbuzhdenij-glaza/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Разложения света призмой</title>
		<link>http://www.fordel.ru/razlozheniya-sveta-prizmoj/</link>
		<comments>http://www.fordel.ru/razlozheniya-sveta-prizmoj/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 18:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bella</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[призма]]></category>

		<category><![CDATA[белая]]></category>

		<category><![CDATA[белой]]></category>

		<category><![CDATA[глаз]]></category>

		<category><![CDATA[голубой]]></category>

		<category><![CDATA[маленькими]]></category>

		<category><![CDATA[правдоподобной]]></category>

		<category><![CDATA[пурпуровые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fordel.ru/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Общее количество цветовых оттенков, которые способен различать нормальный человеческий глаз, более десятка тысяч. Множество таких отенков мы воспринимаем очень маленькими участками сетчатой оболочки, на которых умещается гораздо меньшее количество нервных элементов, ощущающих цвета. При одновременном попадании в глаз лучей различного цвета мы видим новые цвета, отличные от «слагающих». Так, например, поместив в углах белого треугольника [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fordel.ru/razlozheniya-sveta-prizmoj/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Современная теория цветного зрения</title>
		<link>http://www.fordel.ru/sovremennaya-teoriya-cvetnogo-zreniya/</link>
		<comments>http://www.fordel.ru/sovremennaya-teoriya-cvetnogo-zreniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 18:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iraida</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[зрение]]></category>

		<category><![CDATA[глаз]]></category>

		<category><![CDATA[голубой]]></category>

		<category><![CDATA[красный]]></category>

		<category><![CDATA[луч]]></category>

		<category><![CDATA[оптический]]></category>

		<category><![CDATA[природа]]></category>

		<category><![CDATA[цвет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fordel.ru/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Основные положения современной теории цветного зрения восходят к великому Ломоносову. В своем «Слове о происхождении света, новую теорию о цветах представляющем, июля 1 дня 1756 года говоренном» он утверждал, что «от первого рода ефира происходит цвет красный, от второго желтой, от третьего голубой. Прочие цвета рождаются от смешения первых... Природа цвет рудожелтый (т. е. оранжевый) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fordel.ru/sovremennaya-teoriya-cvetnogo-zreniya/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Конный плуг с предплужником для культурной вспашки</title>
		<link>http://www.fordel.ru/konnyj-plug-s-predpluzhnikom-dlya-kulturnoj-vspashki/</link>
		<comments>http://www.fordel.ru/konnyj-plug-s-predpluzhnikom-dlya-kulturnoj-vspashki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 18:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mulya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[почва]]></category>

		<category><![CDATA[земледелия]]></category>

		<category><![CDATA[культуры]]></category>

		<category><![CDATA[многолетних]]></category>

		<category><![CDATA[нашей]]></category>

		<category><![CDATA[почв]]></category>

		<category><![CDATA[трав]]></category>

		<category><![CDATA[это]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fordel.ru/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Накоплению перегноя способствует многолетняя травянистая растительность: смесь многолетных злаков (тимофеевка, житняк) и многолетних бобовых трав (клевер, люцерна). Последние, кроме того, обогащают почву азотом, а также содержат кальций (известь), который поглощается деятельным перегноем и увеличивает прочность комков. Разложение мертвых остатков этих трав обогащает почву деятельным перегноем, цементирующим ее минеральные частицы в прочные комки.
Чтобы поддерживать высокое плодородие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fordel.ru/konnyj-plug-s-predpluzhnikom-dlya-kulturnoj-vspashki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
